| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 0 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 8 | 8 |
| Technologische wetenschappen en engineering |
||
| Technologische wetenschappen en engineering |
10 | 8 |
| Informatica-wetenschap | 0 | 1 |
| Fysica | 1 | 2 |
| Chemie | 1 | 2 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie-Chemie | 1 | 1 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Mechatronica | ||
| Mechatronica | 14 | 14 |
| Informatica-wetenschap | 0 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie-Chemie | 1 | 1 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Informatica- en communicatiewetenschappen |
||
| Informatica- en communicatiewetenschappen |
14 | 15 |
| Fysica | 1 | 0 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie-Chemie | 1 | 1 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Bouw- en houtwetenschappen | ||
| Bouw- en houtwetenschappen | 14 | 14 |
| Informatica-wetenschap | 0 | 1 |
| Fysica | 1 | 0 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen |
||
| Biologie + Labo | 4 | 4 |
| Chemie + Labo | 4 | 4 |
| Fysica + Labo | 4 | 4 |
| Biotechnologie | 4 | 3 |
| Informatica-wetenschap | 0 | 1 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Industriële ICT | ||
| Industriële ICT (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Grafimedia | ||
| Grafimedia (incl. werkplekleren) | 18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Crossmedia | ||
| Crossmedia (incl. werkplekleren) | 18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Elektromechanische technieken | ||
| Elektromechanische technieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Mechanische vormgevingstechnieken | ||
| Mechanische vormgevingstechnieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Elektrotechnieken | ||
| Elektrotechnieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Bouwtechnieken | ||
| Bouwtechnieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Houttechnieken | ||
| Houttechnieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 2 |
| Biotechnologische en chemische technieken | ||
| Biotechnologische en chemische technieken (incl. werkplekleren) | 19 | 20 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Lassen-constructie | ||
| - Wetenschap mech./eli. | 1 | - |
| - Technologie lassen | 2 | 3 |
| - Technologie tekenen | 3 | 3 |
| - Practicum (inclusief werkplekleren) | 17 | 17 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Preventief onderhoud machines en installaties | ||
| Preventief onderhoud machines en installaties (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Datacommunicatie- en netwerkinstallaties | ||
| Datacommunicatie- en netwerkinstallaties (inclusief werkplekleren) | 23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Elektrische installaties | ||
| Elektrische installaties (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Ruwbouw | ||
| Ruwbouw (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Afwerking bouw | ||
| Afwerking bouw (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Binnen- en buitenschrijnwerk | ||
| Binnen- en buitenschrijnwerk (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Binnenschrijnwerk en interieur | ||
| Binnenschrijnwerk en interieur (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
| Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Taal & Maatschappij | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Printmedia | ||
| Printmedia (inclusief werkplekleren) |
23 | 23 |
| Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |